📈 いまランク
あらゆるジャンルの「今」を、ランキングでまとめて。
MLB順位表
9月22日 19:52現在
アメリカン・リーグ 東地区
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 60 | .613 | - | |
| 2 | 89 | 66 | .574 | 6.0 | |
| 3 | 84 | 72 | .538 | 11.5 | |
| 4 | 77 | 80 | .490 | 19.0 | |
| 5 | 76 | 81 | .484 | 20.0 |
アメリカン・リーグ 中地区
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 75 | .519 | - | |
| 2 | 80 | 76 | .513 | 1.0 | |
| 3 | 74 | 83 | .471 | 7.5 | |
| 4 | 73 | 84 | .465 | 8.5 | |
| 5 | 67 | 89 | .429 | 14.0 |
アメリカン・リーグ 西地区
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 78 | .500 | - | |
| 2 | 77 | 79 | .494 | 1.0 | |
| 3 | 73 | 83 | .468 | 5.0 | |
| 4 | 61 | 95 | .391 | 17.0 | |
| 5 | 60 | 96 | .385 | 18.0 |
ナショナル・リーグ 東地区
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 64 | .590 | - | |
| 2 | 86 | 70 | .551 | 6.0 | |
| 3 | 76 | 80 | .487 | 16.0 | |
| 4 | 73 | 84 | .465 | 19.5 | |
| 5 | 71 | 85 | .455 | 21.0 |
ナショナル・リーグ 中地区
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 58 | .628 | - | |
| 2 | 87 | 69 | .558 | 11.0 | |
| 3 | 79 | 77 | .506 | 19.0 | |
| 4 | 76 | 80 | .487 | 22.0 | |
| 5 | 72 | 84 | .462 | 26.0 |
ナショナル・リーグ 西地区
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 60 | .615 | - | |
| 2 | 87 | 69 | .558 | 9.0 | |
| 3 | 82 | 74 | .526 | 14.0 | |
| 4 | 65 | 92 | .414 | 31.5 | |
| 5 | 57 | 99 | .365 | 39.0 |