📈 いまランク
あらゆるジャンルの「今」を、ランキングでまとめて。
仮想通貨・暗号資産ランキング
仮想通貨(暗号資産)を円建て価格でまとめたランキングです。
値上がり率・値下がり率は時価総額10億ドル以上の銘柄が対象です(出来高の薄い銘柄の異常な変動を除くため)。
最終更新: 15:26
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin CashBCH | ¥56,155 | +34.52% | ¥11,283.4億 |
| 2 | UniswapUNI | ¥1,637 | +16.59% | ¥10,159.9億 |
| 3 | BitwayBTW | ¥145.66 | +15.11% | ¥4,092.7億 |
| 4 | ArbitrumARB | ¥39.54 | +13.37% | ¥2,683.3億 |
| 5 | ZcashZEC | ¥254,813 | +9.33% | ¥43,019.1億 |
| 6 | LighterLIT | ¥820.08 | +9.23% | ¥2,050.2億 |
| 7 | Ethereum ClassicETC | ¥1,504 | +9.16% | ¥2,379.6億 |
| 8 | MantleMNT | ¥109.11 | +8.36% | ¥3,603.2億 |
| 9 | HederaHBAR | ¥15.64 | +7.18% | ¥6,856.6億 |
| 10 | XRPXRP | ¥255.33 | +6.91% | ¥160,552.6億 |
| 11 | AaveAAVE | ¥23,906 | +6.64% | ¥3,688.5億 |
| 12 | CardanoADA | ¥40.81 | +6.27% | ¥15,006.5億 |
| 13 | SkySKY | ¥11.42 | +5.81% | ¥2,674.9億 |
| 14 | LitecoinLTC | ¥10,105 | +5.60% | ¥7,845.7億 |
| 15 | AvalancheAVAX | ¥1,768 | +4.93% | ¥7,830.6億 |
| 16 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | ¥15,694 | +4.49% | ¥1,895.3億 |
| 17 | HyperliquidHYPE | ¥15,376 | +4.37% | ¥38,646.6億 |
| 18 | Internet ComputerICP | ¥482.34 | +4.30% | ¥2,686.2億 |
| 19 | StellarXLM | ¥34.75 | +4.20% | ¥12,139.3億 |
| 20 | JupiterJUP | ¥47.95 | +4.09% | ¥1,591.8億 |
Data provided by CoinMarketCap.com